![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HDPE PF150 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | HDPE PF150 韓國LC |
廠家(產地) | 韓國LC |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE PF150 韓國LC
生產企業:韓國LC
規格用途
規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:工業用膜,通用薄膜,購物袋,背心袋,拉圾袋,地膜 。 | ||
備注說明 | 類型:薄膜 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 0.15-0.20 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.944-0.947 | g/cm3 | ||
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 350 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 55 | R SCALE | ||
耐環境應力開裂性 | ASTM D-1693 | >500 | HRS | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | ||
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
熱性能 | 低溫脆點 | ASTM D-746 | <-118 | °C | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 126 | °C | ||
熔點 | ASTM D-2117 | 131.0 | °C |
HDPE PF150 韓國LC