![]() |
牌號 | PFA?FLEX8502UHP |
品名 | PFA FLEX8502UHPZ 3M |
廠家(產地) | 3M |
PFA Dyneon?PFA?FLEX8502UHPZ 3M
生產企業:3M
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 2.15 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(372°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 10到17 | g/10min | |
物理性能 | 平均顆粒尺寸2 | 內部方法 | 25 | μm | |
物理性能 | 體積密度 | ASTMD1895 | 800 | g/l | |
熱性能 | 熔融溫度 | ASTMD4591 | 300到310 | °C |
PFA Dyneon?PFA?FLEX8502UHPZ 3M