![]() |
牌號 | V70Q |
品名 | V70Q Precision |
廠家(產地) | Precision |
V70Q Precision
生產企業:V70Q
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
硬度 | IRHD硬度 | ASTMD1415,ISO48 | 70 | ||
彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412,ISO37 | 12.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412,ISO37 | 200 | % | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 175°C,22hr | ASTMD395B | 35 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 175°C,22hr2 | ISO815 | 35 | % |
老化 | 空氣中拉伸強度的變化率(250°C,72hr) | ASTMD412,ISO37 | -25 | % | |
老化 | 空氣中極限伸長率的變化率(250°C,72hr) | ASTMD412,ISO37 | -25 | % | |
老化 | 空氣中IRHD硬度的變化率(250°C,72hr) | ASTMD573,ISO188 | -10到10 | ||
熱性能 | MaximumOperatingTemperature | 200 | °C |
V70Q Precision