![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | WHT-1285 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 WHT-1285 煙臺萬華 |
廠家(產地) | 煙臺萬華 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 WHT-1285 煙臺萬華
生產企業:中國煙臺萬華化學
規格用途
規格級別 | 良好耐磨損性,耐磨損性良好 擠出,注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 電線電纜應用,傳送機,管件 | ||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 90 | ||
機械性能 | DINAbrasion | ISO4649 | 45.0 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 8.50 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 16.5 | MPa |
彈性體 | 抗張強度(斷裂) | ASTMD412 | 45.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 500 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 130 | kN/m |
TPU-聚脂 WHT-1285 煙臺萬華