![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | LKX-1324 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | LCP 美國泰科納 LKX-1324 |
廠家(產地) | 美國泰科納 |
用途級別 | 通用級||| |
LCP 泰科納 LKX-1324
生產企業:泰科納
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.80 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.30 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.10 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10900 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力 | ISO527-2 | 50.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 0.70 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 12300 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力 | ISO178 | 84.0 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | 3.2 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | 6.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | >300 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 263 | °C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數 | 流動:-30到30°C | ASTME831 | 6.2E-6 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數 | 橫向:-30到30°C | ASTME831 | 5.6E-6 | cm/cm/°C |
熱性能 | 比熱 | ASTME1461 | 1000 | J/kg/°C | |
熱性能 | 導熱系數 | ASTME1461 | 10 | W/m/K | |
熱性能 | ThermalDiffusivity | ASTME1461 | 0.0500 | cm2/s | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 2.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.6E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | ASTMD149 | 46 | kV/mm | |
電氣性能 | 介電常數 | 100Hz | ASTMD150 | 4.50 | |
電氣性能 | 介電常數 | 1MHz | ASTMD150 | 3.50 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 100Hz | ASTMD150 | 0.020 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 1MHz | ASTMD150 | 2.0E-3 | |
電氣性能 | 耐電弧性 | ASTMD495 | 300 | sec | |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | ASTMD3638 | 600 | V | |
電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | ASTMD3874 | >120 | sec | |
電氣性能 | HighVoltageArcResistancetoIgnition(HVAR) | UL746 | >5.0 | min | |
可燃性 | UL阻燃等級(1.0mm) | UL94 | V-0 |
LCP 泰科納 LKX-1324