![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | BU50I |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 BU50I 德國巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BU50I 德國巴斯夫
生產企業:德國巴斯夫
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.06 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.06 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) | 1.8 | % | ||
物理性能 | 吸水率(飽和) | ASTMD570 | 7.3 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 7.3 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 2.1 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.1 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 1600 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 50.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 45.0 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 45.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(屈服,23°C) | ASTMD638 | 5.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.0 | % | |
機械性能 | 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | >100 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2 | 40 | % | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 1690 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 1550 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 65.0 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 50.0 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | 95 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | NoBreak | ||
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD256 | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | NoBreak | |
沖擊性能 | 落下沖擊阻力(23°C) | InternalMethod | 8.67 | J/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 60.0 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 50.0 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 50.0 | °C | |
熱性能 | 熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 220 | °C | |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | |
熱性能 | RTIElec | 0.8mm | UL746 | 65.0 | °C |
熱性能 | RTIElec | 1.5mm | UL746 | 65.0 | °C |
熱性能 | RTIElec | 3.0mm | UL746 | 65.0 | °C |
熱性能 | RTIImp | 0.8mm | UL746 | 65.0 | °C |
熱性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 65.0 | °C |
熱性能 | RTIImp | 3.0mm | UL746 | 65.0 | °C |
熱性能 | RTIStr | 0.8mm | UL746 | 65.0 | °C |
熱性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 65.0 | °C |
熱性能 | RTIStr | 3.0mm | UL746 | 65.0 | °C |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB |
PA6 BU50I 德國巴斯夫